勘 定 科 目 名 合計 本部会計 特養 通所ツウショ介護カイゴ 短期タンキ入所ニュウショ グループH 訪問ホウモン介護カイゴ 訪問入浴 支援シエンセンタ ケアプラン 町委託事業 支援ハウス
経常活動による収支                        
  収入  
     介護福祉施設介護料収入 219,405,593 0 219,405,593 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        介護報酬収入 164,051,379 0 164,051,379 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        利用者負担金収入 15,790,231 0 15,790,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        基本食事サービス料収入 39,563,983 0 39,563,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     居宅介護料収入 125,043,505 0 0 59,711,507 24,595,661 14,456,052 17,267,876 8,719,409 0 293,000 0 0
        介護報酬収入 112,154,556 0 0 53,352,455 22,106,349 12,987,792 15,573,255 7,841,705 0 293,000 0 0
        利用者負担金収入 12,888,949 0 0 6,359,052 2,489,312 1,468,260 1,694,621 877,704 0 0 0 0
     居宅介護支援介護料収入 12,280,500 0 0 0 0 0 0 0 0 12,280,500 0 0
        居宅介護支援介護料収入 12,280,500 0 0 0 0 0 0 0 0 12,280,500 0 0
     利用者等利用料収入 15,192,574 0 6,403,895 3,055,227 2,468,460 2,221,210 353,302 0 0 0 648,400 42,080
        介護福祉施設利用料収入 1,026,395 0 1,026,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        居宅介護サービス利用料収入 8,098,199 0 0 3,055,227 2,468,460 2,221,210 353,302 0 0 0 0 0
        管理費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       利用者保険外負担金収入 690,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648,400 42,080
      利用者食材料費負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        居住費収入 5,377,500 0 5,377,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     その他の事業収入 20,357,367 0 1,744,361 254,323 54,498 0 2,891,635 0 5,130,000 519,550 2,763,000 7,000,000
        補助金収入 2,021,062 0 1,621,411 254,323 54,498 0 90,830 0 0 0 0 0
        市町村特別事業収入 31,080 0 0 0 0 0 31,080 0 0 0 0 0
        受託収入 16,414,475 0 122,950 0 0 0 878,975 0 5,130,000 519,550 2,763,000 7,000,000
        支援費事業収入 1,890,750 0 0 0 0 0 1,890,750 0 0 0 0 0
    利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       利用者負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    措置費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       事務費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       事業費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    運営費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       運営費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    私的契約利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       私的契約利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経常経費補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       経常経費補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    寄附金収入 1,604,950 10,000 1,249,750 184,660 77,020 24,520 50,000 0 0 0 9,000 0
       寄附金収入 1,604,950 10,000 1,249,750 184,660 77,020 24,520 50,000 0 0 0 9,000 0
    雑収入 2,152,894 0 1,902,934 10,850 65,600 110,000 12,850 1,450 46,760 2,450 0 0
       雑収入 2,152,894 0 1,902,934 10,850 65,600 110,000 12,850 1,450 46,760 2,450 0 0
    借入金利息補助金収入 6,318,786 0 4,969,604 1,185,200 0 15,242 0 0 148,740 0 0 0
       借入金利息補助金収入 6,318,786 0 4,969,604 1,185,200 0 15,242 0 0 148,740 0 0 0
    受取利息配当金収入 1,391 0 1,387 0 0 0 0 0 0 0 4 0
       受取利息配当金収入 1,391 0 1,387 0 0 0 0 0 0 0 4 0
    会計単位間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       公益事業会計繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       収益事業会計繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経理区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       経理区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      賞与引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経常収入計(1) 402,357,560 10,000 235,677,524 64,401,767 27,261,239 16,827,024 20,575,663 8,720,859 5,325,500 13,095,500 3,420,404 7,042,080
  支出  
    人件費支出 274,589,121 1,468,360 173,179,372 37,192,441 6,466,094 11,454,022 13,414,198 4,808,473 5,213,274 15,605,605 1,295,952 4,491,330
       役員報酬 1,230,000 1,230,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       職員俸給 121,520,187 0 81,091,041 14,333,646 1,989,000 4,196,100 4,076,700 2,040,900 2,980,800 8,488,800 0 2,323,200
       職員諸手当 69,527,035 0 48,177,683 7,567,841 1,368,990 2,501,921 2,213,605 624,083 1,589,010 4,302,549 0 1,181,353
       非常勤職員給与 50,334,456 42,000 23,349,222 11,108,336 2,211,490 3,486,703 5,944,870 1,748,125 0 751,450 1,292,260 400,000
       退職金 1,836,153 0 959,093 408,819 135,600 0 215,840 0 0 0 0 116,801
       退職共済掛金 3,130,200 0 1,945,800 465,300 84,600 126,900 84,600 42,300 42,300 296,100 0 42,300
       法定福利費 27,011,090 196,360 17,656,533 3,308,499 676,414 1,142,398 878,583 353,065 601,164 1,766,706 3,692 427,676
    事務費支出 26,577,909 282,590 13,525,270 3,502,641 1,567,143 1,141,827 2,775,360 577,671 996,257 1,021,785 425,137 762,228
       福利厚生費 1,901,552 0 1,092,600 322,495 61,057 77,380 167,315 65,580 26,845 59,080 20,600 8,600
       旅費交通費 712,669 0 378,211 9,120 0 18,850 306,488 0 0 0 0 0
       研修費 326,629 25,000 234,420 29,000 0 19,300 9,409 2,000 5,500 2,000 0 0
       消耗品費 1,375,212 0 609,586 142,806 121,751 79,470 128,403 73,410 97,257 104,925 2,604 15,000
       器具什器費 234,210 0 182,655 0 0 0 0 0 0 51,555 0 0
       印刷製本費 1,353,885 0 462,684 121,921 162,031 119,768 121,869 119,770 119,771 126,071 0 0
       水道光熱費 2,265,698 0 1,250,973 213,601 65,983 61,526 198,365 0 153,817 153,818 10,709 156,906
       燃料費 1,010,821 0 497,502 109,163 45,997 58,618 101,381 0 67,589 67,589 0 62,982
       修繕費 1,963,922 0 1,118,280 299,595 147,104 123,219 69,962 16,765 59,154 47,775 82,068 0
       通信運搬費 1,829,653 0 687,810 93,413 81,433 81,832 707,759 24,218 80,036 73,152 0 0
       会議費 34,360 6,330 28,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       広報費 719,880 0 382,474 51,765 47,607 47,607 47,883 46,775 47,053 47,053 277 1,386
       業務委託費 6,510,765 0 3,682,754 891,374 486,117 384,920 305,999 74,424 115,824 115,824 135,766 317,763
       手数料 165,632 400 164,287 840 0 0 0 0 105 0 0 0
       損害保険料 2,423,517 0 776,181 582,652 141,623 53,797 319,420 150,409 88,639 117,221 138,303 55,272
       賃借料 636,555 0 388,650 212,625 35,280 0 0 0 0 0 0 0
       租税公課 145,380 0 56,980 38,900 9,900 0 9,900 0 9,900 9,900 9,900 0
       渉外費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       諸会費 448,000 0 331,500 55,900 13,300 3,300 24,000 0 20,000 0 0 0
       雑費 2,519,569 250,860 1,199,693 327,471 147,960 12,240 257,207 4,320 104,767 45,822 24,910 144,319
    事業費支出 69,328,969 0 49,586,611 7,604,343 4,374,165 3,189,685 451,267 173,908 73,983 105,742 1,706,786 2,062,479
       給食費 25,260,230 0 18,755,394 2,110,158 1,685,329 1,951,732 0 0 0 0 739,875 17,742
       保健衛生費 1,239,700 0 989,417 131,433 51,969 12,112 0 6,783 0 4,516 43,470 0
       被服費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       教養娯楽費 822,501 0 658,432 57,709 22,431 82,606 0 0 1,323 0 0 0
       日用品費 857,985 0 411,109 244,369 88,532 75,837 0 0 0 0 8,138 30,000
       保育材料費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       本人支給金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       水道光熱費 16,714,503 0 11,773,164 1,996,189 640,555 580,609 0 0 0 0 311,182 1,412,804
       燃料費 7,825,001 0 4,695,033 1,133,549 373,848 251,198 223,063 126,145 72,660 101,226 309,586 538,693
       消耗品費 7,921,951 0 5,829,609 670,886 1,132,539 79,915 18,278 30,184 0 0 160,540 0
       器具什器費 1,317,015 0 894,205 331,760 75,050 16,000 0 0 0 0 0 0
       賃借料 1,819,268 0 1,271,864 227,207 182,121 74,836 0 0 0 0 0 63,240
       教育指導費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       就職支度費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       医療費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       葬祭費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       雑費 627,148 0 389,013 6,000 14,700 64,840 18,600 0 0 0 133,995 0
       利用者負担減免額 4,923,667 0 3,919,371 695,083 107,091 0 191,326 10,796 0 0 0 0
    借入金利息支出 6,719,331 0 5,317,932 1,211,509 0 20,423 20,727 0 148,740 0 0 0
       借入金利息支出 6,719,331 0 5,317,932 1,211,509 0 20,423 20,727 0 148,740 0 0 0
    経理区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       経理区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      賞与引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経常支出計(2) 377,215,330 1,750,950 241,609,185 49,510,934 12,407,402 15,805,957 16,661,552 5,560,052 6,432,254 16,733,132 3,427,875 7,316,037
  経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 25,142,230 -1,740,950 -5,931,661 14,890,833 14,853,837 1,021,067 3,914,111 3,160,807 -1,106,754 -3,637,632 -7,471 -273,957
施設整備等による収支  
  収入  
    施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       施設整備補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       設備整備補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       施設整備等借入金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    固定資産売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      建物売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      構築物売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      機械及び装置売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      器具及び備品売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      車両運搬具売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  支出  
    固定資産取得支出 8,891,715 0 4,488,540 1,361,325 727,650 727,650 578,550 429,450 0 578,550 0 0
       建物取得支出 2,420,250 0 1,842,750 577,500 0 0 0 0 0 0 0 0
       車輛運搬具取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       土地取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       器具及び備品取得支出 2,176,965 0 927,990 354,375 298,200 298,200 149,100 0 0 149,100 0 0
       構築物取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       機械及び装置取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       建物仮勘定取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       権利取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       ソフトウエア取得支出 4,294,500 0 1,717,800 429,450 429,450 429,450 429,450 429,450 0 429,450 0 0
       その他固定資産取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    元入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       公益事業会計元入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       収益事業会計元入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    施設整備等支出計(5) 8,891,715 0 4,488,540 1,361,325 727,650 727,650 578,550 429,450 0 578,550 0 0
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -8,891,715 0 -4,488,540 -1,361,325 -727,650 -727,650 -578,550 -429,450 0 -578,550 0 0
財務活動による収支                        
  収入  
    借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借入金元金償還補助金収入 44,980,000 0 40,260,000 3,040,000 0 800,000 0 0 880,000 0 0 0
       借入金元金償還補助金収入 44,980,000 0 40,260,000 3,040,000 0 800,000 0 0 880,000 0 0 0
    積立預金取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       基本財産特定預金取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       措置施設特定預金取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       移行時特別積立預金取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       移行時減価償却取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       保育所積立預金取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    その他の収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       長期運営資金元金償還寄付金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       長期預り金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       退職共済預け金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    財務収入計(7) 44,980,000 0 40,260,000 3,040,000 0 800,000 0 0 880,000 0 0 0
  支出 0 0 0 0  
    借入金元金償還金支出 56,180,000 0 48,640,000 4,450,000 0 1,082,000 1,128,000 0 880,000 0 0 0
       設備資金借入金償還金支出 46,780,000 0 42,060,000 3,040,000 0 800,000 0 0 880,000 0 0 0
       長期運営資金借入金償還金支出 9,400,000 0 6,580,000 1,410,000 0 282,000 1,128,000 0 0 0 0 0
    投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    積立預金積立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       基本財産特定預金積立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       措置施設特定預金積立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       移行時特別積立預金積立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       移行時減価償却特別積立預金積立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       保育所繰越積立預金積立支出 0 0 0 0