勘 定 科 目 名 当年度 前年度末 増減 本部会計 特養 通所ツウショ介護カイゴ 短期タンキ入所ニュウショ グループH 訪問ホウモン介護カイゴ 訪問入浴 支援シエンセンタ ケアプラン 町委託事業 支援ハウス
資産の部                            
流動資産 97,150,744 85,542,484 11,608,260 0 10,959,856 0 0 0 0 0 0 0 648,404 0
   現金預金 35,102,012 22,113,434 12,988,578 0 12,340,174 0 0 0 0 0 0 0 648,404 0
   有価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   未収金 62,048,732 63,429,050 -1,380,318 0 -1,380,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   貯蔵品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   立替金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   前払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   短期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   他会計区分貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   会計区分外貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   仮払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の流動資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産 1,376,416,513 1,426,386,451 -49,969,938 0 -37,853,852 -6,667,953 505,096 -1,694,209 -895,729 -600,651 -1,121,143 1,063,020 0 -2,704,517
基本財産 1,124,040,713 1,154,582,768 -30,542,055 0 -22,686,162 -3,633,255 0 -1,089,286 0 0 -540,286 0 0 -2,593,066
   建物 1,121,940,713 1,152,482,768 -30,542,055 0 -22,686,162 -3,633,255 0 -1,089,286 0 0 -540,286 0 0 -2,593,066
   土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   基本財産特定預金 2,100,000 2,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の固定資産 252,375,800 271,803,683 -19,427,883 0 -15,167,690 -3,034,698 505,096 -604,923 -895,729 -600,651 -580,857 1,063,020 0 -111,451
   建物 114,031,987 123,658,549 -9,626,562 0 -6,984,449 -1,600,527 0 -714,719 0 0 -315,575 0 0 -11,292
   構築物 56,162,694 60,150,011 -3,987,317 0 -3,765,420 -61,738 0 0 0 0 0 0 0 -160,159
   機械及び装置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   車輛運搬具 8,320,004 10,710,063 -2,390,059 0 -1,175,517 -337,074 0 0 -337,074 -540,394 0 0 0 0
   器具及び備品 26,048,517 31,574,125 -5,525,608 0 -3,802,495 -899,938 280,308 -393,455 -436,393 -50,085 -293,302 69,752 0 0
   土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   建物仮勘定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   権利 1,503,323 1,621,053 -117,730 0 0 -117,730 0 0 0 0 0 0 0 0
   ソフトウエア 7,395,812 5,030,390 2,365,422 0 553,224 327,898 379,348 358,768 125,668 379,348 -49,980 291,148 0 0
   投資有価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   公益事業会計元入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   収益事業会計元入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   措置施設繰越特定預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   移行時特別積立預金 26,741,879 26,741,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   移行時減価償却特別積立預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   固定資産移行費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の固定資産 12,171,584 12,317,613 -146,029 0 6,967 -345,589 -154,560 144,483 -247,930 -389,520 78,000 702,120 0 60,000
資産の部合計 1,473,567,257 1,511,928,935 -38,361,678 0 -26,893,996 -6,667,953 505,096 -1,694,209 -895,729 -600,651 -1,121,143 1,063,020 648,404 -2,704,517
負債の部  
流動負債 17,749,716 10,968,361 6,781,355 0 6,781,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   短期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   未払金 17,583,422 10,825,237 6,758,185 0 6,758,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   預り金 166,294 143,124 23,170 0 23,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   前受金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   他会計区分借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   会計区分外借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   仮受金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   賞与引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定負債 467,698,502 523,856,492 -56,157,990 0 -48,518,226 -4,750,874 -154,560 -929,000 -1,375,930 -389,520 -802,000 702,120 0 60,000
   設備資金借入金 453,800,000 500,580,000 -46,780,000 0 -42,060,000 -3,040,000 0 -800,000 0 0 -880,000 0 0 0
   長期運営資金借入金 2,350,000 11,750,000 -9,400,000 0 -6,580,000 -1,410,000 0 -282,000 -1,128,000 0 0 0 0 0
   長期預り金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   退職給与引当金 11,548,502 11,526,492 22,010 0 121,774 -300,874 -154,560 153,000 -247,930 -389,520 78,000 702,120 0 60,000
   徴収不能引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の固定負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
負債の部合計 485,448,218 534,824,853 -49,376,635 0 -41,736,871 -4,750,874 -154,560 -929,000 -1,375,930 -389,520 -802,000 702,120 0 60,000
純資産の部  
基本金 2,100,000 2,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  基本金 2,100,000 2,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 794,382,738 830,733,427 -36,350,689 0 -26,541,273 -5,089,147 0 -1,352,444 -374,527 -595,470 -637,139 0 0 -1,760,689
  国庫補助金等特別積立金 794,382,738 830,733,427 -36,350,689 0 -26,541,273 -5,089,147 0 -1,352,444 -374,527 -595,470 -637,139 0 0 -1,760,689
その他の積立金 40,661,177 40,661,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   移行時特別積立金 40,661,177 40,661,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   人件費積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   修繕費積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   備品購入積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (内部計算用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (内部計算用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次期繰越活動収支差額 150,975,124 103,609,478 47,365,646 0 41,384,148 3,172,068 659,656 587,235 854,728 384,339 317,996 360,900 648,404 -1,003,828
  次期繰越活動収支差額 150,975,124 103,609,478 47,365,646 0 41,384,148 3,172,068 659,656 587,235 854,728 384,339 317,996 360,900 648,404 -1,003,828
   (うち当期活動収支差額) 47,365,646 30,651,416 16,714,230 805,622 55,813,085 -3,971,872 -8,072,407 -128,205 508,983 114,681 394,810 3,582,995 -725,093 -956,953
純資産の部合計 988,119,039 977,104,082 11,014,957 0 14,842,875 -1,917,079 659,656 -765,209 480,201 -211,131 -319,143 360,900 648,404 -2,764,517
負債及び純資産の部合計 1,473,567,257 1,511,928,935 -38,361,678 0 -26,893,996 -6,667,953 505,096 -1,694,209 -895,729 -600,651 -1,121,143 1,063,020 648,404 -2,704,517
脚注キャクチュウ1.減価ゲンカ償却ショウキャク累計額ルイケイガク  313,849,744エン
2.移行時イコウジ特別トクベツ積立ツミタテキン積立ツミタテ不足フソクガク  13,919,298。
3.国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン取崩トリクズ方法ホウホウは、社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン会計カイケイ基準キジュンによる。
4.減価ゲンカ償却ショウキャクホウ定額テイガクホウによる。