| 社会福祉法人あいの土山福祉会 財産目録 | ||
| 平成17年3月31日現在 | ||
| 第6号様式 | ||
| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額(円) | |
| T 資産の部 | ||
| 1、流動資産 | ||
| 現金預金 | ||
| 普通預金 滋賀銀行普通 242957 法人本部 23,229,179円 | 33,948,838 | |
| 滋賀銀行普通 270395 委託事業 984,050円 | ||
| JA甲賀郡普通 2860504 法人本部 5,868,328円 | ||
| 滋賀県信用組合普通2065084 法人本部 113,296円 | ||
| 郵便局普通14680−8746951 法人本部 3,753,985円 | ||
| 当座預金 滋賀銀行当座 243723 法人本部 | 1,000,000 | |
| 小口現金 施設用 40,174円 入所者用 50,000円 その他 63,0 | 153,174 | |
| 未収金 国保連 52,324,252円 利用者負担金 7,101,518円 | 62,048,732 | |
| 補助金 2,021,062円 委託料 601,900円 | ||
| 流動資産合計 | 97,150,744 | |
| (1) 基本財産 | ||
| 建物・・・鉄骨造亜鉛メッキ葺平屋1棟(デイ) 2057番地 床面積427.60u | 85,972,649 | |
| 鉄筋コンクリート造平屋建 一部2階(特養・支援・グループ)2 | 505,394,330 | |
| 鉄筋コンクリート造 2階建(特養増設・支援ハウス・地域交流 | 530,573,734 | |
| 計 | 1,121,940,713 | |
| 定期預金 基本財産基金特定預金・・・定期 滋賀銀行67069440 | 2,100,000 | |
| 基本財産合計 | 1,124,040,713 | |
| (2) その他の固定資産 | ||
| 建物 | 114,031,987 | |
| 構築物 | 56,162,694 | |
| 車両運搬具 | 8,320,004 | |
| 器具及び備品 | 26,048,517 | |
| 権利・・・水道施設利用権・電話加入権 | 1,503,323 | |
| ソフトウエア | 7,395,812 | |
| 移行時特別積立預金・・・滋賀銀行普通280457 | 26,741,879 | |
| その他の固定資産 下水道受益者負担金 | 623,082 | |
| 退職共済預け金 | 11,548,502 | |
| その他の固定資産合計 | 252,375,800 | |
| 固定資産合計 | 1,376,416,513 | |
| 資産合計 | 1,473,567,257 | |
| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額(円) | |
| U 負債の部 | ||
| 1、流動負債 | ||
| 未払金・・・各業者払・その他 | 17,583,422 | |
| 預り金・・・・社会保険料 | 166,294 | |
| 流動負債合計 | 17,749,716 | |
| 2、固定負債 | ||
| 設備資金借入金・・・社会福祉医療事業団 デイ 36,480,000円 | 453,800,000 | |
| 社会福祉医療事業団 特養・支援 156,000,000円 | ||
| 社会福祉医療事業団 特養 157,320,000円 | ||
| JA甲賀郡 特養 104,000,000円 | ||
| 長期運営資金借入金・・・社会福祉医療事業団つなぎ資金 | 2,350,000 | |
| 退職給与引当金・・・滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 | 11,548,502 | |
| 固定負債合計 | 467,698,502 | |
| 負債合計 | 485,448,218 | |
| 差引純資産 | 988,119,039 | |
| 上記は財産目録に相違ない。 平成17年5月30日 社会福祉法人あいの土山福祉会 理事長 堤 英 隆 |
||