勘 定 科 目 名 合計 本部会計 特養 通所ツウショ介護カイゴ 短期タンキ入所ニュウショ 認知ニンチショウGH 訪問ホウモン介護カイゴ 訪問入浴 在宅介護 居宅キョタク介護カイゴ 配食事業 支援ハウス
経常活動による収支                        
  収入  
    (内部計算用) 375,989,643 0 243,191,734 71,802,024 19,634,931 19,049,984 6,689,311 2,421,250 0 13,200,409 0 0
     介護福祉施設介護料収入 186,279,003 0 186,279,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     居宅介護料収入 104,658,450 0 0 66,055,211 14,896,198 15,470,874 5,814,917 2,421,250 0 0 0 0
     居宅介護支援介護料収入 12,857,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,857,000 0 0
     利用者等利用料収入 70,527,950 0 56,238,910 5,741,720 4,718,360 3,579,110 249,850 0 0 0 0 0
     その他の事業収入 1,667,240 0 673,821 5,093 20,373 0 624,544 0 0 343,409 0 0
    利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    措置費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    運営費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    私的契約利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経常経費補助金収入 580,500 0 580,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    寄附金収入 6,455,500 10,000 6,388,800 21,500 14,600 20,600 0 0 0 0 0 0
    雑収入 2,558,876 0 2,129,010 11,000 52,750 160,250 3,000 198,866 0 4,000 0 0
    借入金利息補助金収入 6,302,000 0 5,390,000 912,000 0 0 0 0 0 0 0 0
    受取利息配当金収入 127,127 0 127,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    会計単位間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経理区分間繰入金収入 8,695,360 140,298 0 8,555,062 0 0 0 0 0 0 0 0
    (内部計算用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    引当金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経常収入計(1) 400,709,006 150,298 257,807,171 81,301,586 19,702,281 19,230,834 6,692,311 2,620,116 0 13,204,409 0 0
  支出  
    人件費支出 230,140,312 473,184 158,573,329 36,647,596 6,122,515 9,641,005 3,164,320 3,372,533 0 12,145,830 0 0
    事務費支出 49,226,609 73,542 32,174,235 7,631,559 3,038,145 2,856,032 1,630,056 64,402 0 1,316,437 0 442,201
    事業費支出 62,738,198 0 46,764,326 8,933,571 3,788,766 2,857,249 134,687 79,317 0 114,604 0 65,678
    借入金利息支出 6,454,080 0 5,542,080 912,000 0 0 0 0 0 0 0 0
    経理区分間繰入金支出 8,695,360 0 0 140,298 0 0 5,138,375 3,416,687 0 0 0 0
    (内部計算用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経常支出計(2) 357,254,559 546,726 243,053,970 54,265,024 12,949,426 15,354,286 10,067,438 6,932,939 0 13,576,871 0 507,879
  経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 43,454,447 -396,428 14,753,201 27,036,562 6,752,855 3,876,548 -3,375,127 -4,312,823 0 -372,462 0 -507,879
施設整備等による収支                        
  収入  
    施設整備等補助金収入 1,125,000 0 1,125,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    固定資産売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    施設整備等収入計(4) 1,125,000 0 1,125,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  支出  
    固定資産取得支出 3,105,740 0 2,990,240 115,500 0 0 0 0 0 0 0 0
    元入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    施設整備等支出計(5) 3,105,740 0 2,990,240 115,500 0 0 0 0 0 0 0 0
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,980,740 0 -1,865,240 -115,500 0 0 0 0 0 0 0 0
財務活動による収支                        
  収入  
    借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借入金元金償還補助金収入 34,980,000 0 31,940,000 3,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0
    積立預金取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    その他の収入 4,631,516 0 1,814,450 611,940 268,040 0 397,290 686,520 0 853,276 0 0
    財務収入計(7) 39,611,516 0 33,754,450 3,651,940 268,040 0 397,290 686,520 0 853,276 0 0
  支出  
    借入金元金償還金支出 36,780,000 0 33,740,000 3,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0
    投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    積立預金積立支出 30,000,000 0 8,000,000 20,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0
    その他の支出 2,858,700 0 1,976,300 452,450 68,000 139,200 14,250 33,000 0 175,500 0 0
    流動資産評価減等による資金減少額等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    財務支出計(8) 69,638,700 0 43,716,300 23,492,450 2,068,000 139,200 14,250 33,000 0 175,500 0 0
  財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -30,027,184 0 -9,961,850 -19,840,510 -1,799,960 -139,200 383,040 653,520 0 677,776 0 0
予備費(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 11,446,523 -396,428 2,926,111 7,080,552 4,952,895 3,737,348 -2,992,087 -3,659,303 0 305,314 0 -507,879
前期末支払資金残高(12) 87,920,852 396,428 21,280,159 31,162,231 43,262,282 -1,226,969 2,992,087 3,659,303 0 -13,433,803 0 -170,866
当期末支払資金残高(11)+(12) 99,367,375 0 24,206,270 38,242,783 48,215,177 2,510,379 0 0 0 -13,128,489 0 -678,745