勘 定 科 目 名 合計 本部会計 特養 通所ツウショ介護カイゴ 短期タンキ入所ニュウショ 認知ニンチショウGH 訪問ホウモン介護カイゴ 訪問入浴 在宅介護 居宅キョタク介護カイゴ 配食事業 支援ハウス
事業活動収支の部                        
  収入  
    (内部計算用) 375,989,643 0 243,191,734 71,802,024 19,634,931 19,049,984 6,689,311 2,421,250 0 13,200,409 0 0
     介護福祉施設介護料収入 186,279,003 0 186,279,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     居宅介護料収入 104,658,450 0 0 66,055,211 14,896,198 15,470,874 5,814,917 2,421,250 0 0 0 0
     居宅介護支援介護料収入 12,857,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,857,000 0 0
     利用者等利用料収入 70,527,950 0 56,238,910 5,741,720 4,718,360 3,579,110 249,850 0 0 0 0 0
     その他の事業収入 1,667,240 0 673,821 5,093 20,373 0 624,544 0 0 343,409 0 0
    利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    措置費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    運営費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    私的契約利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経常経費補助金収入 580,500 0 580,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    寄附金収入 6,455,500 10,000 6,388,800 21,500 14,600 20,600 0 0 0 0 0 0
    雑収入 2,558,876 0 2,129,010 11,000 52,750 160,250 3,000 198,866 0 4,000 0 0
    借入金元金償還補助金収入 34,980,000 0 31,940,000 3,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0
    引当金戻入 4,631,516 0 1,814,450 611,940 268,040 0 397,290 686,520 0 853,276 0 0
    国庫補助金等特別積立金取崩額 33,438,170 0 24,395,773 4,795,243 0 1,277,778 0 609,820 598,867 0 0 1,760,689
    (介護報酬査定減) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    事業活動収入計(1) 458,634,205 10,000 310,440,267 80,281,707 19,970,321 20,508,612 7,089,601 3,916,456 598,867 14,057,685 0 1,760,689
  支出  
    人件費支出 230,140,312 473,184 158,573,329 36,647,596 6,122,515 9,641,005 3,164,320 3,372,533 0 12,145,830 0 0
    事務費支出 49,226,609 73,542 32,174,235 7,631,559 3,038,145 2,856,032 1,630,056 64,402 0 1,316,437 0 442,201
    事業費支出 62,738,198 0 46,764,326 8,933,571 3,788,766 2,857,249 134,687 79,317 0 114,604 0 65,678
    減価償却費 52,902,467 0 39,333,468 7,738,252 131,647 1,942,516 0 0 867,581 124,486 0 2,764,517
    徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    引当金繰入 2,858,700 0 1,976,300 452,450 68,000 139,200 14,250 33,000 0 175,500 0 0
    事業活動支出計(2) 397,866,286 546,726 278,821,658 61,403,428 13,149,073 17,436,002 4,943,313 3,549,252 867,581 13,876,857 0 3,272,396
  事業活動収支差額(3)= (1)-(2) 60,767,919 -536,726 31,618,609 18,878,279 6,821,248 3,072,610 2,146,288 367,204 -268,714 180,828 0 -1,511,707
事業活動外収支の部  
  収入  
    借入金利息補助金収入 6,302,000 0 5,390,000 912,000 0 0 0 0 0 0 0 0
    受取利息配当金収入 127,127 0 127,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    会計単位間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    経理区分間繰入金収入 8,695,360 140,298 0 8,555,062 0 0 0 0 0 0 0 0
    投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    有価証券売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    雑収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    事業活動外収入計(4) 15,124,487 140,298 5,517,127 9,467,062 0 0 0 0 0 0 0 0
  支出  
    借入金利息支出 6,454,080 0 5,542,080 912,000 0 0 0 0 0 0 0 0
    経理区分間繰入金支出 8,695,360 0 0 140,298 0 0 5,138,375 3,416,687 0 0 0 0
    投資有価証券売却損(売却原価) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    有価証券売却損(売却原価) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    雑損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    事業活動外支出計(5) 15,149,440 0 5,542,080 1,052,298 0 0 5,138,375 3,416,687 0 0 0 0
  事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) -24,953 140,298 -24,953 8,414,764 0 0 -5,138,375 -3,416,687 0 0 0 0
経常収支差額(7)=(3)+(6) 60,742,966 -396,428 31,593,656 27,293,043 6,821,248 3,072,610 -2,992,087 -3,049,483 -268,714 180,828 0 -1,511,707
特別収支の部                        
  収入  
    施設整備等補助金収入 1,125,000 0 1,125,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    固定資産受贈額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    固定資産売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    他会計区分繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    会計区分外繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    その他の特別収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    特別収入計(8) 1,125,000 0 1,125,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    基本金組入額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    固定資産売却損・処分損(売却原価) 1,218,510 0 0 0 0 0 303,380 915,130 0 0 0 0
    国庫補助金等特別積立金積立額 1,250,000 0 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    他会計区分繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    会計区分外繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    その他の特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    特別支出計(9) 2,468,510 0 1,250,000 0 0 0 303,380 915,130 0 0 0 0
  特別収支差額(10)=(8)-(9) -1,343,510 0 -125,000 0 0 0 -303,380 -915,130 0 0 0 0
当期活動収支差額(11)= (7)+(10) 59,399,456 -396,428 31,468,656 27,293,043 6,821,248 3,072,610 -3,295,467 -3,964,613 -268,714 180,828 0 -1,511,707
繰越活動収支差額の部  
  前期繰越活動収支差額(12) 199,367,514 396,428 132,929,108 36,001,166 43,792,128 -3,750,235 871,870 4,194,441 2,104,769 -12,985,983 0 -4,186,178
  当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 258,766,970 0 164,397,764 63,294,209 50,613,376 -677,625 -2,423,597 229,828 1,836,055 -12,805,155 0 -5,697,885
  基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  基本金組入額(15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  その他の積立金積立額(17) 30,000,000 0 8,000,000 20,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0
  次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 228,766,970 0 156,397,764 43,294,209 48,613,376 -677,625 -2,423,597 229,828 1,836,055 -12,805,155 0 -5,697,885