勘 定 科 目 名 当年度 前年度末 増減 本部会計 特養 通所ツウショ介護カイゴ 短期タンキ入所ニュウショ 認知ニンチショウGH 訪問ホウモン介護カイゴ 訪問入浴 在宅介護 居宅キョタク介護カイゴ 配食事業 支援ハウス
資産の部                            
流動資産 140,889,113 121,963,207 18,925,906 0 19,720,851 0 0 0 0 0 0 0 -794,945 0
   現金預金 83,002,579 61,492,384 21,510,195 0 22,305,140 0 0 0 0 0 0 0 -794,945 0
   有価証券 0 34,000 -34,000 0 -34,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   未収金 57,187,478 60,251,769 -3,064,291 0 -3,064,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   貯蔵品 18,010 0 18,010 0 18,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   立替金 379,046 185,054 193,992 0 193,992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   前払金 252,000 0 252,000 0 252,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   短期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   他会計区分貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   会計区分外貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   仮払金 50,000 0 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の流動資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産 1,270,511,320 1,293,299,373 -22,788,053 0 -28,387,034 14,062,750 1,668,313 -1,707,892 -2,630,528 -1,527,998 -867,581 -633,566 0 -2,764,517
基本財産 1,032,414,548 1,062,956,603 -30,542,055 0 -22,686,162 -3,633,255 0 -1,089,286 0 0 -540,286 0 0 -2,593,066
   建物 1,030,314,548 1,060,856,603 -30,542,055 0 -22,686,162 -3,633,255 0 -1,089,286 0 0 -540,286 0 0 -2,593,066
   土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   基本財産特定預金 2,100,000 2,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の固定資産 238,096,772 230,342,770 7,754,002 0 -5,700,872 17,696,005 1,668,313 -618,606 -2,630,528 -1,527,998 -327,295 -633,566 0 -171,451
   建物 80,008,245 90,422,512 -10,414,267 0 -7,279,773 -2,212,677 0 -637,222 0 0 -273,303 0 0 -11,292
   構築物 45,004,886 49,045,217 -4,040,331 0 -3,765,420 -114,752 0 0 0 0 0 0 0 -160,159
   機械及び装置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   車輛運搬具 6,077,051 7,245,360 -1,168,309 0 604,472 -462,732 0 0 -394,919 -915,130 0 0 0 0
   器具及び備品 15,171,794 18,044,553 -2,872,759 0 -2,009,793 140,372 -45,757 -112,027 -740,996 -22,260 -43,702 -38,596 0 0
   土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   建物仮勘定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   権利 1,150,133 1,267,863 -117,730 0 0 -117,730 0 0 0 0 0 0 0 0
   ソフトウエア 1,692,432 3,396,246 -1,703,814 0 -1,099,329 157,466 -85,890 -96,180 -276,133 -207,568 -10,290 -85,890 0 0
   投資有価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   公益事業会計元入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   収益事業会計元入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   措置施設繰越特定預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   移行時特別積立預金 26,741,879 26,741,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   移行時減価償却特別積立預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   人件費積立預金 20,000,000 0 20,000,000 0 5,000,000 14,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
   修繕費積立預金 20,000,000 10,000,000 10,000,000 0 3,000,000 6,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
   備品購入積立預金 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   固定資産移行費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の固定資産 12,250,352 14,179,140 -1,928,788 0 -151,029 306,058 -200,040 226,823 -1,218,480 -383,040 0 -509,080 0 0
資産の部合計 1,411,400,433 1,415,262,580 -3,862,147 0 -8,666,183 14,062,750 1,668,313 -1,707,892 -2,630,528 -1,527,998 -867,581 -633,566 -794,945 -2,764,517
負債の部                            
流動負債 41,521,738 34,042,355 7,479,383 0 7,479,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   短期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   未払金 41,498,542 32,520,433 8,978,109 0 8,978,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   預り金 23,196 1,521,922 -1,498,726 0 -1,498,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   前受金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   他会計区分借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   会計区分外借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   仮受金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   賞与引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定負債 355,616,660 394,169,476 -38,552,816 0 -33,783,806 -2,692,994 -200,040 234,624 -1,218,480 -383,040 0 -509,080 0 0
   設備資金借入金 343,460,000 380,240,000 -36,780,000 0 -33,740,000 -3,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0
   長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   長期預り金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   退職給与引当金 12,156,660 13,929,476 -1,772,816 0 -43,806 347,006 -200,040 234,624 -1,218,480 -383,040 0 -509,080 0 0
   徴収不能引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の固定負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
負債の部合計 397,138,398 428,211,831 -31,073,433 0 -26,304,423 -2,692,994 -200,040 234,624 -1,218,480 -383,040 0 -509,080 0 0
純資産の部                            
基本金 2,100,000 2,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  基本金 2,100,000 2,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 692,733,888 724,922,058 -32,188,170 0 -23,145,773 -4,795,241 0 -1,277,778 -2 -609,820 -598,867 0 0 -1,760,689
  国庫補助金等特別積立金 692,733,888 724,922,058 -32,188,170 0 -23,145,773 -4,795,241 0 -1,277,778 -2 -609,820 -598,867 0 0 -1,760,689
その他の積立金 90,661,177 60,661,177 30,000,000 0 8,000,000 20,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0
   移行時特別積立金 40,661,177 40,661,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   人件費積立金 20,000,000 0 20,000,000 0 5,000,000 14,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
   修繕費積立金 20,000,000 10,000,000 10,000,000 0 3,000,000 6,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
   備品購入積立金 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (内部計算用) 30,000,000 0 30,000,000 0 8,000,000 20,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0
  (内部計算用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次期繰越活動収支差額 228,766,970 199,367,514 29,399,456 0 32,784,013 1,550,985 -131,647 -664,738 -1,412,046 -535,138 -268,714 -124,486 -794,945 -1,003,828
  次期繰越活動収支差額 228,766,970 199,367,514 29,399,456 0 32,784,013 1,550,985 -131,647 -664,738 -1,412,046 -535,138 -268,714 -124,486 -794,945 -1,003,828
   (うち当期活動収支差額) 29,399,456 20,315,156 9,084,300 2,169,908 47,152,862 -12,037,511 -2,124,559 -3,354,571 1,117,964 -1,402,173 -268,714 -416,474 -439,628 -997,648
純資産の部合計 1,014,262,035 987,050,749 27,211,286 0 17,638,240 16,755,744 1,868,353 -1,942,516 -1,412,048 -1,144,958 -867,581 -124,486 -794,945 -2,764,517
負債及び純資産の部合計 1,411,400,433 1,415,262,580 -3,862,147 0 -8,666,183 14,062,750 1,668,313 -1,707,892 -2,630,528 -1,527,998 -867,581 -633,566 -794,945 -2,764,517
内部勘定資産 -31,183,110 0 0 0 -31,189,357 6,247 0 0 0 0 0 0 0 0
内部勘定負債 -31,183,110 0 0 536,726 0 -18,583,941 -6,927,695 -3,712,148 -2,146,288 242,616 0 -305,314 -794,945 507,879
内部勘定差額 0 0 0 -536,726 -31,189,357 18,590,188 6,927,695 3,712,148 2,146,288 -242,616 0 305,314 794,945 -507,879