| 社会福祉法人あいの土山福祉会 財産目録 | |||
| 平成20年3月31日現在 | |||
| 第6号様式 | |||
| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額(円) | ||
| T 資産の部 | |||
| 1、流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 普通預金 滋賀銀行普通 242957 法人本部 41,582,992円 | 81,956,126 | ||
| JA甲賀郡普通 2860504 法人本部 16,299,316円 | |||
| 滋賀県信用組合普通2065084 法人本部 107,764円 | |||
| ゆうちょ銀行普通14680−8746951 法人本部 23,966,054円 | |||
| 当座預金 滋賀銀行当座 243723 法人本部 | 1,000,000 | ||
| 小口現金 施設用 46,453円 入所者用 0円 | 46,453 | ||
| 未収金 国保連 47,168,872円 利用者負担金 9,100,521円 | 57,187,478 | ||
| 補助金 574,871円 委託料 112,235円 | |||
| 保険料還付 230,979円 | |||
| 貯蔵品 商品券 15,000円 郵便切手 3,010円 | 18,010 | ||
| 立替金 労働保険料返還金 379,046円 | 379,046 | ||
| 前払金 システム年間保守料 252,000円 | 252,000 | ||
| 仮払金 保険料還付 50,000円 | 50,000 | ||
| 流動資産合計 | 140,889,113 | ||
| (1) 基本財産 | |||
| 建物・・・鉄骨造亜鉛メッキ葺平屋1棟(デイ) 2057番地 床面積427.60u | 75,072,884 | ||
| 鉄筋コンクリート造平屋建 一部2階(特養・支援・グループ) | 463,742,912 | ||
| 鉄筋コンクリート造 2階建(特養増設・支援ハウス・地域 | 491,498,752 | ||
| 計 | 1,030,314,548 | ||
| 定期預金 基本財産基金特定預金・・・定期 滋賀銀行67069440 | 2,100,000 | ||
| 基本財産合計 | 1,032,414,548 | ||
| (2) その他の固定資産 | |||
| 建物 | 80,008,245 | ||
| 構築物 | 45,004,886 | ||
| 車両運搬具 | 6,077,051 | ||
| 器具及び備品 | 15,171,794 | ||
| 権利 水道施設利用権・電話加入権 | 1,150,133 | ||
| ソフトウエア | 1,692,432 | ||
| 移行時特別積立預金 滋賀銀行普通280457・JA甲賀郡定期16350881・ゆう | 26,741,879 | ||
| 人件費積立預金 | 20,000,000 | ||
| 修繕費積立預金 滋賀県信用組合定期2075594 10,000,000円 | 20,000,000 | ||
| 備品購入積立預金 スルガ銀行定期預金18-157-143 10,000,000円 | 10,000,000 | ||
| その他の固定資産 下水道受益者負担金 | 83,752 | ||
| 退職共済預け金 | 12,156,660 | ||
| 車両リサイクル料 ホンダゼスト | 9,940 | ||
| その他の固定資産合計 | 238,096,772 | ||
| 固定資産合計 | 1,270,511,320 | ||
| 資産合計 | 1,411,400,433 | ||
| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額(円) | ||
| U 負債の部 | |||
| 1、流動負債 | |||
| 未払金・・・各業者払・役員非常勤職員報酬・社会保険料事業主負担 | 41,498,542 | ||
| その他積立預金(修繕費積立金・備品購入積立金) | |||
| 預り金・・・・社会保険料職員負担 | 23,196 | ||
| 流動負債合計 | 41,521,738 | ||
| 2、固定負債 | |||
| 設備資金借入金・・・(独)福祉医療機構 デイ 27,360,000円 | 343,460,000 | ||
| (独)福祉医療機構 特養 120,000,000円 | |||
| (独)福祉医療機構 特養 131,100,000円 | |||
| JA甲賀郡 特養 65,000,000円 | |||
| 退職給与引当金・・・滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 | 12,156,660 | ||
| 固定負債合計 | 355,616,660 | ||
| 負債合計 | 397,138,398 | ||
| 差引純資産 | 1,014,262,035 | ||
| 上記は財産目録に相違ない。 平成20年3月31日 社会福祉法人あいの土山福祉会 理事長 堤 英 隆 |
|||