年号年齢早見表(2003年版)
西暦 和暦 満年齢 干支
1903年 明治36年 100歳
1904年 明治37年 99歳
1905年 明治38 98歳
1906年 明治39 97歳
1907年 明治40 96歳
1908年 明治41 95歳
1909年 明治42 94歳
1910年 明治43 93歳
1911年 明治44 92歳
1912年 大正 1 91歳
1913年 大正 2 90歳
1914年 大正 3 89歳
1915年 大正 4 88歳
1916年 大正 5 87歳
1917年 大正 6 86歳
1918年 大正 7 85歳
1919年 大正 8 84歳
1920年 大正 9 83歳
1921年 大正10 82歳
1922年 大正11 81歳
1923年 大正12 80歳
1924年 大正13 79歳
1925年 大正14 78歳
1926年 昭和 1 77歳
1927年 昭和 2 76歳
1928年 昭和 3 75歳
1929年 昭和 4 74歳
1930年 昭和 5 73歳
1931年 昭和 6 72歳
1932年 昭和 7 71歳
1933年 昭和 8 70歳
1934年 昭和 9 69歳
1935年 昭和10 68歳
1936年 昭和11 67歳
1937年 昭和12 66歳
1938年 昭和13 65歳
1939年 昭和14 64歳
1940年 昭和15 63歳
1941年 昭和16 62歳
1942年 昭和17 61歳
1943年 昭和18 60歳
1944年 昭和19 59歳
1945年 昭和20 58歳
1946年 昭和21 57歳
1947年 昭和22 56歳
1948年 昭和23 55歳
1949年 昭和24 54歳
1950年 昭和25 53歳
1951年 昭和26 52歳
1952年 昭和27 51歳
1953年 昭和28 50歳
1954年 昭和29 49歳
1955年 昭和30 48歳
1956年 昭和31 47歳
1957年 昭和32 46歳
1958年 昭和33 45歳
1959年 昭和34 44歳
1960年 昭和35 43歳
1961年 昭和36 42歳
1962年 昭和37 41歳
1963年 昭和38 40歳
1964年 昭和39 39歳
1965年 昭和40 38歳
1966年 昭和41 37歳
1967年 昭和42 36歳
1968年 昭和43 35歳
1969年 昭和44 34歳
1970年 昭和45 33歳
1971年 昭和46 32歳
1972年 昭和47 31歳
1973年 昭和48 30歳
1974年 昭和49 29歳
1975年 昭和50 28歳
1976年 昭和51 27歳
1977年 昭和52 26歳
1978年 昭和53 25歳
1979年 昭和54 24歳
1980年 昭和55 23歳
1981年 昭和56 22歳
1982年 昭和57 21歳
1983年 昭和58 20歳
1984年 昭和59 19歳
1985年 昭和60 18歳
1986年 昭和61 17歳
1987年 昭和62 16歳
1988年 昭和63 15歳
1989年 平成 1 14歳
1990年 平成 2 13歳
1991年 平成 3 12歳
1992年 平成 4 11歳
1993年 平成 5 10歳
1994年 平成 6 9歳
1995年 平成 7 8歳
1996年 平成 8 7歳
1997年 平成 9 6歳
1998年 平成10 5歳
1999年 平成11 4歳
2000年 平成12 3歳
2001年 平成13 2歳
2002年 平成14 1歳
2003年 平成15 0歳





エーデル土山トップページに戻る