勘 定 科 目 名 当年度 前年度末 増減 本部会計 特養 通所ツウショ介護カイゴ 短期タンキ入所ニュウショ 認知症ニンチショウGH 訪問ホウモン介護カイゴ 訪問入浴 支援シエンセンター ケアプラン 配食事業 支援ハウス
資産の部                            
流動資産 100,495,038 97,150,744 3,344,294 0 3,817,891 0 0 0 0 0 0 0 -473,597 0
   現金預金 43,054,677 35,102,012 7,952,665 0 8,426,262 0 0 0 0 0 0 0 -473,597 0
   有価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   未収金 57,437,414 62,048,732 -4,611,318 0 -4,611,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   貯蔵品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   立替金 2,947 0 2,947 0 2,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   前払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   短期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   他会計区分貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   会計区分外貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   仮払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の流動資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産 1,324,721,110 1,376,416,513 -51,695,403 0 -40,358,097 -3,365,596 -8,424 -2,225,412 -1,181,100 -622,369 -868,657 15,089 0 -3,080,837
基本財産 1,093,498,658 1,124,040,713 -30,542,055 0 -22,686,162 -3,633,255 0 -1,089,286 0 0 -540,286 0 0 -2,593,066
   建物 1,091,398,658 1,121,940,713 -30,542,055 0 -22,686,162 -3,633,255 0 -1,089,286 0 0 -540,286 0 0 -2,593,066
   土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   基本財産特定預金 2,100,000 2,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の固定資産 231,222,452 252,375,800 -21,153,348 0 -17,671,935 267,659 -8,424 -1,136,126 -1,181,100 -622,369 -328,371 15,089 0 -487,771
   建物 101,873,743 114,031,987 -12,158,244 0 -8,903,981 -2,212,677 0 -714,719 0 0 -315,575 0 0 -11,292
   構築物 52,175,377 56,162,694 -3,987,317 0 -3,765,420 -61,738 0 0 0 0 0 0 0 -160,159
   機械及び装置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   車輛運搬具 10,137,855 8,320,004 1,817,851 0 -965,517 3,660,836 0 0 -337,074 -540,394 0 0 0 0
   器具及び備品 21,291,482 26,048,517 -4,757,035 0 -3,164,576 -745,815 -26,838 -86,978 -558,106 -50,085 -40,816 -83,821 0 0
   土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   建物仮勘定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   権利 1,385,593 1,503,323 -117,730 0 0 -117,730 0 0 0 0 0 0 0 0
   ソフトウエア 5,129,060 7,395,812 -2,266,752 0 -1,287,522 -137,340 -85,890 -106,470 -339,570 -85,890 -49,980 -174,090 0 0
   投資有価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   公益事業会計元入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   収益事業会計元入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   措置施設繰越特定預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   移行時特別積立預金 26,741,879 26,741,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   移行時減価償却特別積立預金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   固定資産移行費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の固定資産 12,487,463 12,171,584 315,879 0 415,081 -117,877 104,304 -227,959 53,650 54,000 78,000 273,000 0 -316,320
資産の部合計 1,425,216,148 1,473,567,257 -48,351,109 0 -36,540,206 -3,365,596 -8,424 -2,225,412 -1,181,100 -622,369 -868,657 15,089 -473,597 -3,080,837
負債の部                            
流動負債 14,135,259 17,749,716 -3,614,457 0 -3,614,457 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   短期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   未払金 14,112,771 17,583,422 -3,470,651 0 -3,470,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   預り金 22,488 166,294 -143,806 0 -143,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   前受金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   他会計区分借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   会計区分外借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   仮受金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   賞与引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定負債 429,071,090 467,698,502 -38,627,412 0 -34,542,356 -3,260,694 104,304 -348,996 -188,350 54,000 -402,000 273,000 0 -316,320
   設備資金借入金 417,020,000 453,800,000 -36,780,000 0 -33,260,000 -3,040,000 0 0 0 0 -480,000 0 0 0
   長期運営資金借入金 0 2,350,000 -2,350,000 0 -1,825,000 -152,500 0 -130,500 -242,000 0 0 0 0 0
   長期預り金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   退職給与引当金 12,051,090 11,548,502 502,588 0 542,644 -68,194 104,304 -218,496 53,650 54,000 78,000 273,000 0 -316,320
   徴収不能引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   その他の固定負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
負債の部合計 443,206,349 485,448,218 -42,241,869 0 -38,156,813 -3,260,694 104,304 -348,996 -188,350 54,000 -402,000 273,000 0 -316,320
純資産の部                            
基本金 2,100,000 2,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  基本金 2,100,000 2,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 760,196,264 794,382,738 -34,186,474 0 -26,497,268 -2,968,937 0 -1,352,444 -374,527 -595,470 -637,139 0 0 -1,760,689
  国庫補助金等特別積立金 760,196,264 794,382,738 -34,186,474 0 -26,497,268 -2,968,937 0 -1,352,444 -374,527 -595,470 -637,139 0 0 -1,760,689
その他の積立金 40,661,177 40,661,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   移行時特別積立金 40,661,177 40,661,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   人件費積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   修繕費積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   備品購入積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (内部計算用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (内部計算用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次期繰越活動収支差額 179,052,358 150,975,124 28,077,234 0 28,113,875 2,864,035 -112,728 -523,972 -618,223 -80,899 170,482 -257,911 -473,597 -1,003,828
  次期繰越活動収支差額 179,052,358 150,975,124 28,077,234 0 28,113,875 2,864,035 -112,728 -523,972 -618,223 -80,899 170,482 -257,911 -473,597 -1,003,828
   (うち当期活動収支差額) 28,077,234 47,365,646 -19,288,412 1,740,950 51,548,031 -9,403,707 -14,393,475 -229,389 -3,073,714 -2,776,256 1,373,236 4,035,471 182,278 -926,191
純資産の部合計 982,009,799 988,119,039 -6,109,240 0 1,616,607 -104,902 -112,728 -1,876,416 -992,750 -676,369 -466,657 -257,911 -473,597 -2,764,517
負債及び純資産の部合計 1,425,216,148 1,473,567,257 -48,351,109 0 -36,540,206 -3,365,596 -8,424 -2,225,412 -1,181,100 -622,369 -868,657 15,089 -473,597 -3,080,837
内部勘定資産 -9,708,823 0 0 0 -9,456,762 -253,237 0 0 0 0 1,176 0 0 0
内部勘定負債 -9,708,823 0 0 3,234,696 0 -11,618,511 -3,141,565 -56,408 -2,395,982 -1,914,414 2,891,564 3,725,220 -473,597 40,174
内部勘定差額 0 0 0 -3,234,696 -9,456,762 11,365,274 3,141,565 56,408 2,395,982 1,914,414 -2,890,388 -3,725,220 473,597 -40,174