| 社会福祉法人あいの土山福祉会 財産目録 | ||
| 平成18年3月31日現在 | ||
| 第6号様式 | ||
| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額(円) | |
| T 資産の部 | ||
| 1、流動資産 | ||
| 現金預金 | ||
| 普通預金 滋賀銀行普通 242957 法人本部 20,041,239円 | 41,929,589 | |
| 滋賀銀行普通 270395 委託事業 510,453円 | ||
| JA甲賀郡普通 2860504 法人本部 7,613,965円 | ||
| 滋賀県信用組合普通2065084 法人本部 85,132円 | ||
| 郵便局普通14680−8746951 法人本部 13,678,800円 | ||
| 当座預金 滋賀銀行当座 243723 法人本部 | 1,000,000 | |
| 小口現金 施設用 41,088円 入所者用 50,000円 その他 34,0 | 125,088 | |
| 未収金 国保連 47,549,584円 利用者負担金 6,873,482円 | 57,437,414 | |
| 補助金 2,135,699円 委託料 665,585円 | ||
| 労働保険返還金 213,064円 | ||
| 立替金 県共済会掛け金本人負担 2,947円 | 2,947 | |
| 流動資産合計 | 100,495,038 | |
| (1) 基本財産 | ||
| 建物・・・鉄骨造亜鉛メッキ葺平屋1棟(デイ) 2057番地 床面積427.60u | 82,339,394 | |
| 鉄筋コンクリート造平屋建 一部2階(特養・支援・グループ)2 | 491,510,524 | |
| 鉄筋コンクリート造 2階建(特養増設・支援ハウス・地域交流 | 517,548,740 | |
| 計 | 1,091,398,658 | |
| 定期預金 基本財産基金特定預金・・・定期 滋賀銀行67069440 | 2,100,000 | |
| 基本財産合計 | 1,093,498,658 | |
| (2) その他の固定資産 | ||
| 建物 | 101,873,743 | |
| 構築物 | 52,175,377 | |
| 車両運搬具 | 10,137,855 | |
| 器具及び備品 | 21,291,482 | |
| 権利・・・水道施設利用権・電話加入権 | 1,385,593 | |
| ソフトウエア | 5,129,060 | |
| 移行時特別積立預金・・・滋賀銀行普通280457 JA甲賀郡定期14448807 | 26,741,879 | |
| 郵便貯金定期44620-927902 | ||
| その他の固定資産 下水道受益者負担金 | 436,373 | |
| 退職共済預け金 | 12,051,090 | |
| その他の固定資産合計 | 231,222,452 | |
| 固定資産合計 | 1,324,721,110 | |
| 資産合計 | 1,425,216,148 | |
| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額(円) | |
| U 負債の部 | ||
| 1、流動負債 | ||
| 未払金・・・各業者払・その他 | 14,112,771 | |
| 預り金・・・・社会保険料 | 22,488 | |
| 流動負債合計 | 14,135,259 | |
| 2、固定負債 | ||
| 設備資金借入金・・・社会福祉医療事業団 デイ 33,440,000円 | 417,020,000 | |
| 社会福祉医療事業団 特養・支援 144,000,000円 | ||
| 社会福祉医療事業団 特養 148,580,000円 | ||
| JA甲賀郡 特養 91,000,000円 | ||
| 退職給与引当金・・・滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 | 12,051,090 | |
| 固定負債合計 | 429,071,090 | |
| 負債合計 | 443,206,349 | |
| 差引純資産 | 982,009,799 | |
| 上記は財産目録に相違ない。 平成18年3月31日 社会福祉法人あいの土山福祉会 理事長 堤 英 隆 |
||